Azambuja
(Lisboa)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 206º (182º 2018) Ranking Distrital: 11º (10º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-178.90 13º 14º 13º 14º 10º 10º 11º 12º
-183.43 13º 13º 13º 13º 10º 10º 11º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Isenção da tarifa fixa. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.35 € 3.6 m³ 2.72 € 0.76 € 2.72 € 3.6 m³ 2.72 € 0.76 € 2.72 €
2 4.35 € 3.6 m³ 6.43 € 0.89 € 3.21 € 3.6 m³ 6.43 € 0.89 € 3.21 €
3 4.35 € 3.6 m³ 10.75 € 1 € 3.58 € 3.6 m³ 10.75 € 1 € 3.58 €
4 4.35 € 3.6 m³ 15.08 € 1.05 € 3.77 € 3.6 m³ 15.08 € 1.05 € 3.77 €
5 0 € 3.6 m³ 23.88 € 1.33 € 4.78 € 3.6 m³ 18.07 € 1 € 3.61 €
6 0 € 3.6 m³ 33.58 € 1.55 € 5.6 € 3.6 m³ 21.95 € 1.02 € 3.66 €
7 0 € 3.6 m³ 43.52 € 1.73 € 6.22 € 3.6 m³ 25.84 € 1.03 € 3.69 €
8 0 € 3.6 m³ 57.5 € 2 € 7.19 € 3.6 m³ 29.72 € 1.03 € 3.72 €
9 0 € 3.6 m³ 71.49 € 2.21 € 7.94 € 3.6 m³ 33.61 € 1.04 € 3.73 €
10 0 € 3.6 m³ 85.47 € 2.37 € 8.55 € 3.6 m³ 37.49 € 1.04 € 3.75 €

http://www.cm-azambuja.pt/