Palmela
(Setúbal)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 121º (116º 2018) Ranking Distrital: 8º (8º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-139.14 11º 10º
-147.71 11º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo: 0-6m3, 6-18m3, 18-30m3, >30m3.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.9 € 3.6 m³ 1.5 € 0.42 € 1.5 € 3.6 m³ 1.5 € 0.42 € 1.5 €
2 1.9 € 3.6 m³ 3.55 € 0.49 € 1.77 € 3.6 m³ 3.55 € 0.49 € 1.77 €
3 1.9 € 3.6 m³ 5.95 € 0.55 € 1.98 € 3.6 m³ 5.95 € 0.55 € 1.98 €
4 1.9 € 3.6 m³ 8.34 € 0.58 € 2.09 € 3.6 m³ 8.34 € 0.58 € 2.09 €
5 1.9 € 3.6 m³ 12.59 € 0.7 € 2.52 € 3.6 m³ 10.49 € 0.58 € 2.1 €
6 1.9 € 3.6 m³ 17.2 € 0.8 € 2.87 € 3.6 m³ 15.1 € 0.7 € 2.52 €
7 1.9 € 3.6 m³ 22.02 € 0.87 € 3.15 € 3.6 m³ 19.71 € 0.78 € 2.82 €
8 1.9 € 3.6 m³ 30.42 € 1.06 € 3.8 € 3.6 m³ 24.32 € 0.84 € 3.04 €
9 1.9 € 3.6 m³ 38.83 € 1.2 € 4.31 € 3.6 m³ 31.47 € 0.97 € 3.5 €
10 1.9 € 3.6 m³ 47.24 € 1.31 € 4.72 € 3.6 m³ 39.87 € 1.11 € 3.99 €

http://www.cm-palmela.pt