Murça
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 299º (298º 2018) Ranking Distrital: 13º (13º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-370.59 11º 11º 13º 12º 13º 13º 13º 13º 13º 13º
-381.06 12º 12º 13º 12º 12º 13º 13º 13º 13º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.5 € 3.6 m³ 2.52 € 0.7 € 2.52 € --- --- --- ---
2 2.5 € 3.6 m³ 5.52 € 0.77 € 2.76 € --- --- --- ---
3 2.5 € 3.6 m³ 9.48 € 0.88 € 3.16 € --- --- --- ---
4 2.5 € 3.6 m³ 14.84 € 1.03 € 3.71 € --- --- --- ---
5 2.5 € 3.6 m³ 22.4 € 1.24 € 4.48 € --- --- --- ---
6 2.5 € 3.6 m³ 33.8 € 1.56 € 5.63 € --- --- --- ---
7 2.5 € 3.6 m³ 50 € 1.98 € 7.14 € --- --- --- ---
8 2.5 € 3.6 m³ 66.2 € 2.3 € 8.27 € --- --- --- ---
9 2.5 € 3.6 m³ 82.4 € 2.54 € 9.16 € --- --- --- ---
10 2.5 € 3.6 m³ 98.6 € 2.74 € 9.86 € --- --- --- ---

http://www.cm-murca.pt