Esposende
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 241º (150º 2018) Ranking Distrital: 11º (8º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-203.90 14º 14º 14º 13º 11º 11º 10º 11º 11º 10º
-163.13 14º 14º 14º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo 1º escalão: 0m3 -15m3 (0,7217€), 2º escalão: >15m3 (0,9339€).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 8.22 € 3.6 m³ 2.6 € 0.72 € 2.6 € 3.6 m³ 2.6 € 0.72 € 2.6 €
2 8.22 € 3.6 m³ 5.66 € 0.79 € 2.83 € 3.6 m³ 5.66 € 0.79 € 2.83 €
3 8.22 € 3.6 m³ 9.03 € 0.84 € 3.01 € 3.6 m³ 9.03 € 0.84 € 3.01 €
4 8.22 € 3.6 m³ 12.39 € 0.86 € 3.1 € 3.6 m³ 12.39 € 0.86 € 3.1 €
5 8.22 € 3.6 m³ 16.61 € 0.92 € 3.32 € 3.6 m³ 13.63 € 0.76 € 2.73 €
6 8.22 € 3.6 m³ 21 € 0.97 € 3.5 € 3.6 m³ 16.99 € 0.79 € 2.83 €
7 8.22 € 3.6 m³ 25.47 € 1.01 € 3.64 € 3.6 m³ 20.35 € 0.81 € 2.91 €
8 8.22 € 3.6 m³ 31.2 € 1.08 € 3.9 € 3.6 m³ 23.71 € 0.82 € 2.96 €
9 8.22 € 3.6 m³ 36.93 € 1.14 € 4.1 € 3.6 m³ 27.08 € 0.84 € 3.01 €
10 8.22 € 3.6 m³ 42.66 € 1.19 € 4.27 € 3.6 m³ 30.44 € 0.85 € 3.04 €

http://www.cm-esposende.pt/