Vila Flor
(Bragança)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 168º (166º 2018) Ranking Distrital: 6º (6º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-165.13
-175.60
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.5 € 3.6 m³ 1.8 € 0.5 € 1.8 € --- --- --- ---
2 1.5 € 3.6 m³ 3.82 € 0.53 € 1.91 € --- --- --- ---
3 1.5 € 3.6 m³ 5.98 € 0.55 € 1.99 € --- --- --- ---
4 1.5 € 3.6 m³ 8.86 € 0.62 € 2.22 € --- --- --- ---
5 1.5 € 3.6 m³ 12.1 € 0.67 € 2.42 € --- --- --- ---
6 1.5 € 3.6 m³ 16.62 € 0.77 € 2.77 € --- --- --- ---
7 1.5 € 3.6 m³ 22.86 € 0.91 € 3.27 € --- --- --- ---
8 1.5 € 3.6 m³ 31.14 € 1.08 € 3.89 € --- --- --- ---
9 1.5 € 3.6 m³ 39.42 € 1.22 € 4.38 € --- --- --- ---
10 1.5 € 3.6 m³ 47.7 € 1.33 € 4.77 € --- --- --- ---

http://www.cm-vilaflor.pt