Sertã
(Castelo Branco)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 223º (217º 2018) Ranking Distrital: 8º (7º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-191.88
-196.49
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.78 € 3.6 m³ 2.34 € 0.65 € 2.34 € --- --- --- ---
2 3.78 € 3.6 m³ 5.34 € 0.74 € 2.67 € --- --- --- ---
3 3.78 € 3.6 m³ 8.76 € 0.81 € 2.92 € --- --- --- ---
4 3.78 € 3.6 m³ 12.18 € 0.85 € 3.04 € --- --- --- ---
5 3.78 € 3.6 m³ 15.96 € 0.89 € 3.19 € --- --- --- ---
6 3.78 € 3.6 m³ 19.81 € 0.92 € 3.3 € --- --- --- ---
7 3.78 € 3.6 m³ 23.77 € 0.94 € 3.4 € --- --- --- ---
8 3.78 € 3.6 m³ 29.57 € 1.03 € 3.7 € --- --- --- ---
9 3.78 € 3.6 m³ 35.36 € 1.09 € 3.93 € --- --- --- ---
10 3.78 € 3.6 m³ 41.16 € 1.14 € 4.12 € --- --- --- ---

http://www.cm-serta.pt