Mira
(Coimbra)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 22º (25º 2018) Ranking Distrital: 2º (2º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-72.37
-82.84
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.5 € 3.6 m³ 1.01 € 0.28 € 1.01 € --- --- --- ---
2 1.5 € 3.6 m³ 2.28 € 0.32 € 1.14 € --- --- --- ---
3 1.5 € 3.6 m³ 3.78 € 0.35 € 1.26 € --- --- --- ---
4 1.5 € 3.6 m³ 5.51 € 0.38 € 1.38 € --- --- --- ---
5 1.5 € 3.6 m³ 7.75 € 0.43 € 1.55 € --- --- --- ---
6 1.5 € 3.6 m³ 10.09 € 0.47 € 1.68 € --- --- --- ---
7 1.5 € 3.6 m³ 12.46 € 0.49 € 1.78 € --- --- --- ---
8 1.5 € 3.6 m³ 15.34 € 0.53 € 1.92 € --- --- --- ---
9 1.5 € 3.6 m³ 18.22 € 0.56 € 2.02 € --- --- --- ---
10 1.5 € 3.6 m³ 21.1 € 0.59 € 2.11 € --- --- --- ---

http://www.cm-mira.pt