Nazaré
(Leiria)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 217º (215º 2019) Ranking Distrital: 10º (7º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-189.38 13º 11º 11º 10º 10º
-186.66 12º 13º 14º 14º 13º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 2 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.04 € 3.6 m³ 2.1 € 0.58 € 2.1 € 3.6 m³ 2.1 € 0.58 € 2.1 €
2 4.04 € 3.6 m³ 5.28 € 0.73 € 2.64 € 3.6 m³ 5.28 € 0.73 € 2.64 €
3 4.04 € 3.6 m³ 9.15 € 0.85 € 3.05 € 3.6 m³ 9.15 € 0.85 € 3.05 €
4 4.04 € 3.6 m³ 13.02 € 0.9 € 3.25 € 3.6 m³ 13.02 € 0.9 € 3.25 €
5 4.04 € 3.6 m³ 18.98 € 1.05 € 3.8 € 3.6 m³ 16.6 € 0.92 € 3.32 €
6 4.04 € 3.6 m³ 25.36 € 1.17 € 4.23 € 3.6 m³ 20.6 € 0.95 € 3.43 €
7 4.04 € 3.6 m³ 31.85 € 1.26 € 4.55 € 3.6 m³ 24.61 € 0.98 € 3.52 €
8 4.04 € 3.6 m³ 40.28 € 1.4 € 5.03 € 3.6 m³ 28.61 € 0.99 € 3.58 €
9 4.04 € 3.6 m³ 48.7 € 1.5 € 5.41 € 3.6 m³ 32.61 € 1.01 € 3.62 €
10 4.04 € 3.6 m³ 57.12 € 1.59 € 5.71 € 3.6 m³ 36.61 € 1.02 € 3.66 €

http://www.cm-nazare.pt