Bombarral
(Leiria)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 289º (285º 2019) Ranking Distrital: 16º (16º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-278.36 16º 14º 16º 16º 16º 16º 16º
-278.36 16º 14º 12º 14º 16º 16º 16º 15º 15º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.5 € 3.6 m³ 2.16 € 0.6 € 2.16 € --- --- --- ---
2 4.5 € 3.6 m³ 4.74 € 0.66 € 2.37 € --- --- --- ---
3 4.5 € 3.6 m³ 7.58 € 0.7 € 2.53 € --- --- --- ---
4 4.5 € 3.6 m³ 10.43 € 0.72 € 2.61 € --- --- --- ---
5 4.5 € 3.6 m³ 16.36 € 0.91 € 3.27 € --- --- --- ---
6 4.5 € 3.6 m³ 22.91 € 1.06 € 3.82 € --- --- --- ---
7 4.5 € 3.6 m³ 29.93 € 1.19 € 4.28 € --- --- --- ---
8 4.5 € 3.6 m³ 44.87 € 1.56 € 5.61 € --- --- --- ---
9 4.5 € 3.6 m³ 59.81 € 1.85 € 6.65 € --- --- --- ---
10 4.5 € 3.6 m³ 74.75 € 2.08 € 7.48 € --- --- --- ---

http://www.cm-bombarral.pt