Cascais
(Lisboa)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 124º (156º 2019) Ranking Distrital: 5º (7º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-143.56 16º 16º 13º
-153.87 16º 16º 15º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 3 ou mais filhos. Preços mantêm-se. Para 4 elementos, alargamento do 1º escalão para 0-15m3. Para mais de 4 elementos, alargamento do primeiro escalão para 0-25m3.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 7.94 € 3.6 m³ 1.77 € 0.49 € 1.77 € 3.6 m³ 1.77 € 0.49 € 1.77 €
2 7.94 € 3.6 m³ 4.06 € 0.56 € 2.03 € 3.6 m³ 4.06 € 0.56 € 2.03 €
3 7.94 € 3.6 m³ 6.68 € 0.62 € 2.23 € 3.6 m³ 6.68 € 0.62 € 2.23 €
4 7.94 € 3.6 m³ 9.3 € 0.65 € 2.33 € 3.6 m³ 7.06 € 0.49 € 1.77 €
5 7.94 € 3.6 m³ 13.73 € 0.76 € 2.75 € 3.6 m³ 8.83 € 0.49 € 1.77 €
6 7.94 € 3.6 m³ 18.52 € 0.86 € 3.09 € 3.6 m³ 10.59 € 0.49 € 1.77 €
7 7.94 € 3.6 m³ 23.47 € 0.93 € 3.35 € 3.6 m³ 12.41 € 0.49 € 1.77 €
8 7.94 € 3.6 m³ 31.19 € 1.08 € 3.9 € 3.6 m³ 15.03 € 0.52 € 1.88 €
9 7.94 € 3.6 m³ 38.9 € 1.2 € 4.32 € 3.6 m³ 17.65 € 0.54 € 1.96 €
10 7.94 € 3.6 m³ 46.62 € 1.3 € 4.66 € 3.6 m³ 20.28 € 0.56 € 2.03 €

http://www.cm-cascais.pt/