Cartaxo
(Santarém)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 152º (162º 2019) Ranking Distrital: 13º (13º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-160.08 17º 19º 19º 20º 19º 19º 14º 12º 11º 11º
-160.08 13º 15º 17º 17º 16º 15º 14º 12º 11º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.56 € 3.6 m³ 1.35 € 0.38 € 1.35 € 3.6 m³ 1.35 € 0.38 € 1.35 €
2 4.56 € 3.6 m³ 4.55 € 0.63 € 2.28 € 3.6 m³ 4.55 € 0.63 € 2.28 €
3 4.56 € 3.6 m³ 8.93 € 0.83 € 2.98 € 3.6 m³ 8.93 € 0.83 € 2.98 €
4 4.56 € 3.6 m³ 13.31 € 0.92 € 3.33 € 3.6 m³ 13.31 € 0.92 € 3.33 €
5 4.56 € 3.6 m³ 20.23 € 1.12 € 4.05 € 3.6 m³ 15.17 € 0.84 € 3.03 €
6 4.56 € 3.6 m³ 27.66 € 1.28 € 4.61 € 3.6 m³ 17.53 € 0.81 € 2.92 €
7 4.56 € 3.6 m³ 35.35 € 1.4 € 5.05 € 3.6 m³ 19.9 € 0.79 € 2.84 €
8 4.56 € 3.6 m³ 47.42 € 1.65 € 5.93 € 3.6 m³ 22.27 € 0.77 € 2.78 €
9 4.56 € 3.6 m³ 59.49 € 1.84 € 6.61 € 3.6 m³ 24.63 € 0.76 € 2.74 €
10 4.56 € 3.6 m³ 71.56 € 1.99 € 7.16 € 3.6 m³ 27 € 0.75 € 2.7 €

http://www.cm-cartaxo.pt