Ourém
(Santarém)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 300º (294º 2019) Ranking Distrital: 21º (21º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-353.25 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º
-341.42 20º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo: [0-11m3], ]11-15m3], ]15-25m3], ]25-...m3[.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 5.89 € 3.6 m³ 2.8 € 0.78 € 2.8 € 3.6 m³ 2.8 € 0.78 € 2.8 €
2 5.89 € 3.6 m³ 6.46 € 0.9 € 3.23 € 3.6 m³ 6.46 € 0.9 € 3.23 €
3 5.89 € 3.6 m³ 10.66 € 0.99 € 3.55 € 3.6 m³ 10.66 € 0.99 € 3.55 €
4 5.89 € 3.6 m³ 14.86 € 1.03 € 3.72 € 3.6 m³ 14.86 € 1.03 € 3.72 €
5 5.89 € 3.6 m³ 22.56 € 1.25 € 4.51 € 3.6 m³ 20.23 € 1.12 € 4.05 €
6 5.89 € 3.6 m³ 30.97 € 1.43 € 5.16 € 3.6 m³ 28.63 € 1.33 € 4.77 €
7 5.89 € 3.6 m³ 39.84 € 1.58 € 5.69 € 3.6 m³ 37.5 € 1.49 € 5.36 €
8 5.89 € 3.6 m³ 56.64 € 1.97 € 7.08 € 3.6 m³ 54.31 € 1.89 € 6.79 €
9 5.89 € 3.6 m³ 73.45 € 2.27 € 8.16 € 3.6 m³ 71.11 € 2.19 € 7.9 €
10 5.89 € 3.6 m³ 90.25 € 2.51 € 9.03 € 3.6 m³ 87.92 € 2.44 € 8.79 €

http://www.cm-ourem.pt