Penalva do Castelo
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 129º (139º 2019) Ranking Distrital: 11º (11º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-146.23 11º 10º 11º 10º 11º 12º 12º 11º
-146.23 11º 11º 11º 11º 11º 12º 13º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.15 € 3.6 m³ 1.66 € 0.46 € 1.66 € --- --- --- ---
2 1.15 € 3.6 m³ 4.06 € 0.56 € 2.03 € --- --- --- ---
3 1.15 € 3.6 m³ 6.94 € 0.64 € 2.31 € --- --- --- ---
4 1.15 € 3.6 m³ 9.82 € 0.68 € 2.45 € --- --- --- ---
5 1.15 € 3.6 m³ 13.6 € 0.76 € 2.72 € --- --- --- ---
6 1.15 € 3.6 m³ 17.56 € 0.81 € 2.93 € --- --- --- ---
7 1.15 € 3.6 m³ 21.62 € 0.86 € 3.09 € --- --- --- ---
8 1.15 € 3.6 m³ 27.42 € 0.95 € 3.43 € --- --- --- ---
9 1.15 € 3.6 m³ 33.21 € 1.03 € 3.69 € --- --- --- ---
10 1.15 € 3.6 m³ 39.01 € 1.08 € 3.9 € --- --- --- ---

http://www.cm-penalvadocastelo.pt/