Moura
(Beja)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 237º (203º 2019) Ranking Distrital: 12º (13º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-202.01 12º 12º 12º 12º 12º 11º
-177.55 11º 11º 12º 13º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2 € 3.6 m³ 1.44 € 0.4 € 1.44 € --- --- --- ---
2 2 € 3.6 m³ 3.74 € 0.52 € 1.87 € --- --- --- ---
3 2 € 3.6 m³ 6.58 € 0.61 € 2.19 € --- --- --- ---
4 2 € 3.6 m³ 9.43 € 0.65 € 2.36 € --- --- --- ---
5 2 € 3.6 m³ 14.4 € 0.8 € 2.88 € --- --- --- ---
6 2 € 3.6 m³ 19.8 € 0.92 € 3.3 € --- --- --- ---
7 2 € 3.6 m³ 25.5 € 1.01 € 3.64 € --- --- --- ---
8 2 € 3.6 m³ 36.3 € 1.26 € 4.54 € --- --- --- ---
9 2 € 3.6 m³ 47.1 € 1.45 € 5.23 € --- --- --- ---
10 2 € 3.6 m³ 57.9 € 1.61 € 5.79 € --- --- --- ---

http://www.cm-moura.pt