Vila Nova de Paiva
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 47º (51º 2019) Ranking Distrital: 5º (5º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-105.39
-105.39
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1 € 3.6 m³ 1.44 € 0.4 € 1.44 € --- --- --- ---
2 1 € 3.6 m³ 2.92 € 0.41 € 1.46 € --- --- --- ---
3 1 € 3.6 m³ 5.08 € 0.47 € 1.69 € --- --- --- ---
4 1 € 3.6 m³ 7.24 € 0.5 € 1.81 € --- --- --- ---
5 1 € 3.6 m³ 10 € 0.56 € 2 € --- --- --- ---
6 1 € 3.6 m³ 12.88 € 0.6 € 2.15 € --- --- --- ---
7 1 € 3.6 m³ 15.9 € 0.63 € 2.27 € --- --- --- ---
8 1 € 3.6 m³ 21.3 € 0.74 € 2.66 € --- --- --- ---
9 1 € 3.6 m³ 26.7 € 0.82 € 2.97 € --- --- --- ---
10 1 € 3.6 m³ 32.1 € 0.89 € 3.21 € --- --- --- ---

http://www.cm-vnpaiva.pt