Carregal do Sal
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 284º (302º 2019) Ranking Distrital: 21º (22º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-271.65 21º 21º 21º 21º 21º 21º 21º 20º 20º 20º
-413.95 21º 21º 21º 21º 22º 22º 22º 22º 22º 22º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Novos escalões de consumo.
5 elementos: [0-8m3], ]8-15m3], ]15-25m3], ]25-…m3[.
6 elementos: [0-11m3], ]11-15m3], ]15-25m3], ]25-…m3[.
7 elementos: [0-14m3], ]14-15m3], ]15-25m3], ]25-…m3[.
8 elementos ou mais elementos: [0-17m3], ]17-25m3], ]25-35m3], ]35-…m3[.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 6.96 € 3.6 m³ 2.3 € 0.64 € 2.3 € 3.6 m³ 2.3 € 0.64 € 2.3 €
2 6.96 € 3.6 m³ 6.57 € 0.91 € 3.29 € 3.6 m³ 6.57 € 0.91 € 3.29 €
3 6.96 € 3.6 m³ 12.11 € 1.12 € 4.04 € 3.6 m³ 12.11 € 1.12 € 4.04 €
4 6.96 € 3.6 m³ 17.64 € 1.23 € 4.41 € 3.6 m³ 17.64 € 1.23 € 4.41 €
5 6.96 € 3.6 m³ 25.02 € 1.39 € 5 € 3.6 m³ 22.32 € 1.24 € 4.46 €
6 6.96 € 3.6 m³ 32.77 € 1.52 € 5.46 € 3.6 m³ 27.37 € 1.27 € 4.56 €
7 6.96 € 3.6 m³ 41.23 € 1.64 € 5.89 € 3.6 m³ 33.13 € 1.31 € 4.73 €
8 6.96 € 3.6 m³ 61.76 € 2.14 € 7.72 € 3.6 m³ 31.33 € 1.09 € 3.92 €
9 6.96 € 3.6 m³ 82.3 € 2.54 € 9.14 € 3.6 m³ 39.07 € 1.21 € 4.34 €
10 6.96 € 3.6 m³ 102.83 € 2.86 € 10.28 € 3.6 m³ 50.37 € 1.4 € 5.04 €

http://www.carregal-digital.pt/