Barrancos
(Beja)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 148º (159º 2019) Ranking Distrital: 7º (9º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-156.62 10º
-156.62 10º 11º 11º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0.79 € 3.6 m³ 1.21 € 0.34 € 1.21 € --- --- --- ---
2 0.79 € 3.6 m³ 2.69 € 0.37 € 1.35 € --- --- --- ---
3 0.79 € 3.6 m³ 4.57 € 0.42 € 1.52 € --- --- --- ---
4 0.79 € 3.6 m³ 7.25 € 0.5 € 1.81 € --- --- --- ---
5 0.79 € 3.6 m³ 12.01 € 0.67 € 2.4 € --- --- --- ---
6 0.79 € 3.6 m³ 17.19 € 0.8 € 2.86 € --- --- --- ---
7 0.79 € 3.6 m³ 22.57 € 0.9 € 3.22 € --- --- --- ---
8 0.79 € 3.6 m³ 31.53 € 1.09 € 3.94 € --- --- --- ---
9 0.79 € 3.6 m³ 40.48 € 1.25 € 4.5 € --- --- --- ---
10 0.79 € 3.6 m³ 49.44 € 1.37 € 4.94 € --- --- --- ---

http://www.cm-barrancos.pt/