Penamacor
(Castelo Branco)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 85º (59º 2019) Ranking Distrital: 3º (4º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-131.22
-110.42
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo, 5 elementos: 0-8m3, 8-15 m3, 15-25m3, >25m3. 6 elementos: 0-11m3, 11-15 m3, 15-25m3, >25m3. 7 elementos: 0-14m3, 14-25m3, 25-35m3, >35m3. 8 elementos: 0-17m3, 17-25m3, 25-35m3, >35m3.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.49 € 3.6 m³ 1.98 € 0.55 € 1.98 € 3.6 m³ 1.98 € 0.55 € 1.98 €
2 4.49 € 3.6 m³ 4.26 € 0.59 € 2.13 € 3.6 m³ 4.26 € 0.59 € 2.13 €
3 4.49 € 3.6 m³ 6.74 € 0.62 € 2.25 € 3.6 m³ 6.74 € 0.62 € 2.25 €
4 4.49 € 3.6 m³ 9.21 € 0.64 € 2.3 € 3.6 m³ 9.21 € 0.64 € 2.3 €
5 4.49 € 3.6 m³ 12.2 € 0.68 € 2.44 € 3.6 m³ 11.79 € 0.66 € 2.36 €
6 4.49 € 3.6 m³ 15.3 € 0.71 € 2.55 € 3.6 m³ 14.47 € 0.67 € 2.41 €
7 4.49 € 3.6 m³ 18.43 € 0.73 € 2.63 € 3.6 m³ 15.44 € 0.61 € 2.21 €
8 4.49 € 3.6 m³ 22.3 € 0.77 € 2.79 € 3.6 m³ 18.12 € 0.63 € 2.26 €
9 4.49 € 3.6 m³ 26.17 € 0.81 € 2.91 € 3.6 m³ 20.8 € 0.64 € 2.31 €
10 4.49 € 3.6 m³ 30.03 € 0.83 € 3 € 3.6 m³ 23.69 € 0.66 € 2.37 €

http://www.cm-penamacor.pt