Lagoa
(Faro)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 128º (118º 2019) Ranking Distrital: 11º (8º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-145.73 12º 13º 13º
-138.48 11º 12º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Novos escalões de consumo. 0-15m³ (0,4462€), 16-25m³ (1,1500€), >25m³(2,1170€).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.03 € 3.6 m³ 1.61 € 0.45 € 1.61 € 3.6 m³ 1.61 € 0.45 € 1.61 €
2 2.03 € 3.6 m³ 3.84 € 0.53 € 1.92 € 3.6 m³ 3.84 € 0.53 € 1.92 €
3 2.03 € 3.6 m³ 6.47 € 0.6 € 2.16 € 3.6 m³ 6.47 € 0.6 € 2.16 €
4 2.03 € 3.6 m³ 9.09 € 0.63 € 2.27 € 3.6 m³ 9.09 € 0.63 € 2.27 €
5 2.03 € 3.6 m³ 12.98 € 0.72 € 2.6 € 3.6 m³ 10.14 € 0.56 € 2.03 €
6 2.03 € 3.6 m³ 17.12 € 0.79 € 2.85 € 3.6 m³ 14.28 € 0.66 € 2.38 €
7 2.03 € 3.6 m³ 21.46 € 0.85 € 3.07 € 3.6 m³ 18.62 € 0.74 € 2.66 €
8 2.03 € 3.6 m³ 29.08 € 1.01 € 3.63 € 3.6 m³ 26.24 € 0.91 € 3.28 €
9 2.03 € 3.6 m³ 36.7 € 1.13 € 4.08 € 3.6 m³ 33.86 € 1.05 € 3.76 €
10 2.03 € 3.6 m³ 44.32 € 1.23 € 4.43 € 3.6 m³ 41.48 € 1.15 € 4.15 €

http://www.cm-lagoa.pt/