Vila do Bispo
(Faro)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 115º (122º 2019) Ranking Distrital: 10º (10º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-142.00 10º 12º 11º 11º 11º
-139.63 11º 12º 11º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 3 ou mais descendentes. Preços sofrem uma redução de 20 %.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 2.3 € 0.64 € 2.3 € 3.6 m³ 2.3 € 0.64 € 2.3 €
2 0 € 3.6 m³ 4.98 € 0.69 € 2.49 € 3.6 m³ 4.98 € 0.69 € 2.49 €
3 0 € 3.6 m³ 7.9 € 0.73 € 2.63 € 3.6 m³ 7.9 € 0.73 € 2.63 €
4 0 € 3.6 m³ 10.81 € 0.75 € 2.7 € 3.6 m³ 10.81 € 0.75 € 2.7 €
5 0 € 3.6 m³ 16.28 € 0.9 € 3.26 € 3.6 m³ 13.02 € 0.72 € 2.6 €
6 0 € 3.6 m³ 22.26 € 1.03 € 3.71 € 3.6 m³ 17.8 € 0.82 € 2.97 €
7 0 € 3.6 m³ 28.23 € 1.12 € 4.03 € 3.6 m³ 22.59 € 0.9 € 3.23 €
8 0 € 3.6 m³ 34.21 € 1.19 € 4.28 € 3.6 m³ 27.37 € 0.95 € 3.42 €
9 0 € 3.6 m³ 42.44 € 1.31 € 4.72 € 3.6 m³ 33.95 € 1.05 € 3.77 €
10 0 € 3.6 m³ 51.8 € 1.44 € 5.18 € 3.6 m³ 41.44 € 1.15 € 4.14 €

http://www.cm-viladobispo.pt