Albufeira
(Faro)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 63º (73º 2019) Ranking Distrital: 5º (5º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-119.08
-119.08 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 6 ou mais elementos. Isenção da tarifa fixa. Novos escalões de consumo. 1º escalão: 0 a 5m3 (0,4024€), 2º escalão: 6 a 15m3 (0,4024€), 3º escalão: 16 a 25m3 (1,0703€), 4º escalão: >25m3 (2,0337€).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.1 € 3.6 m³ 1.45 € 0.4 € 1.45 € 3.6 m³ 1.45 € 0.4 € 1.45 €
2 1.1 € 3.6 m³ 3.25 € 0.45 € 1.63 € 3.6 m³ 3.25 € 0.45 € 1.63 €
3 1.1 € 3.6 m³ 5.28 € 0.49 € 1.76 € 3.6 m³ 5.28 € 0.49 € 1.76 €
4 1.1 € 3.6 m³ 7.31 € 0.51 € 1.83 € 3.6 m³ 7.31 € 0.51 € 1.83 €
5 1.1 € 3.6 m³ 10.86 € 0.6 € 2.17 € 3.6 m³ 10.86 € 0.6 € 2.17 €
6 0 € 3.6 m³ 14.71 € 0.68 € 2.45 € 3.6 m³ 13.1 € 0.61 € 2.18 €
7 0 € 3.6 m³ 18.75 € 0.74 € 2.68 € 3.6 m³ 17.15 € 0.68 € 2.45 €
8 0 € 3.6 m³ 26.08 € 0.91 € 3.26 € 3.6 m³ 24.47 € 0.85 € 3.06 €
9 0 € 3.6 m³ 33.4 € 1.03 € 3.71 € 3.6 m³ 31.79 € 0.98 € 3.53 €
10 0 € 3.6 m³ 40.72 € 1.13 € 4.07 € 3.6 m³ 39.11 € 1.09 € 3.91 €

http://www.cm-albufeira.pt/