Castro Marim
(Faro)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 68º (82º 2019) Ranking Distrital: 6º (6º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-125.57 15º 14º 12º 11º 10º
-125.57 15º 14º 13º 11º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário atribuido a famílias com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo. 5 a 6 elementos: 0-8m3, 9-20m3, 21-40 m3, >40m3. Mais de 6 elementos: 0-10m3, 11-25m3, 26-45m3, >45m3.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.05 € 3.6 m³ 1.72 € 0.48 € 1.72 € 3.6 m³ 1.72 € 0.48 € 1.72 €
2 4.05 € 3.6 m³ 3.72 € 0.52 € 1.86 € 3.6 m³ 3.72 € 0.52 € 1.86 €
3 4.05 € 3.6 m³ 5.91 € 0.55 € 1.97 € 3.6 m³ 5.91 € 0.55 € 1.97 €
4 4.05 € 3.6 m³ 8.1 € 0.56 € 2.03 € 3.6 m³ 8.1 € 0.56 € 2.03 €
5 4.05 € 3.6 m³ 12.12 € 0.67 € 2.42 € 3.6 m³ 9.9 € 0.55 € 1.98 €
6 4.05 € 3.6 m³ 16.5 € 0.76 € 2.75 € 3.6 m³ 13.06 € 0.6 € 2.18 €
7 4.05 € 3.6 m³ 21 € 0.83 € 3 € 3.6 m³ 14.13 € 0.56 € 2.02 €
8 4.05 € 3.6 m³ 27.57 € 0.96 € 3.45 € 3.6 m³ 18.52 € 0.64 € 2.31 €
9 4.05 € 3.6 m³ 34.14 € 1.05 € 3.79 € 3.6 m³ 22.9 € 0.71 € 2.54 €
10 4.05 € 3.6 m³ 40.71 € 1.13 € 4.07 € 3.6 m³ 27.28 € 0.76 € 2.73 €

http://www.cm-castromarim.pt/