Guarda
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 155º (300º 2019) Ranking Distrital: 6º (14º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-162.19 11º 11º 11º 12º 10º
-374.42 11º 11º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º 14º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.6 € 3.6 m³ 2.85 € 0.79 € 2.85 € 3.6 m³ 2.85 € 0.79 € 2.85 €
2 2.6 € 3.6 m³ 6.15 € 0.85 € 3.07 € 3.6 m³ 6.15 € 0.85 € 3.07 €
3 2.6 € 3.6 m³ 9.71 € 0.9 € 3.24 € 3.6 m³ 9.71 € 0.9 € 3.24 €
4 2.6 € 3.6 m³ 13.28 € 0.92 € 3.32 € 3.6 m³ 13.28 € 0.92 € 3.32 €
5 2.6 € 3.6 m³ 17.59 € 0.98 € 3.52 € 3.6 m³ 16.25 € 0.9 € 3.25 €
6 2.6 € 3.6 m³ 22.05 € 1.02 € 3.68 € 3.6 m³ 19.38 € 0.9 € 3.23 €
7 2.6 € 3.6 m³ 26.86 € 1.07 € 3.84 € 3.6 m³ 22.5 € 0.89 € 3.21 €
8 2.6 € 3.6 m³ 37.57 € 1.3 € 4.7 € 3.6 m³ 25.62 € 0.89 € 3.2 €
9 2.6 € 3.6 m³ 48.27 € 1.49 € 5.36 € 3.6 m³ 28.74 € 0.89 € 3.19 €
10 2.6 € 3.6 m³ 58.98 € 1.64 € 5.9 € 3.6 m³ 31.86 € 0.89 € 3.19 €

http://www.mun-guarda.pt/