Seia
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 184º (177º 2019) Ranking Distrital: 8º (7º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-167.23 12º 12º 13º 13º 12º 10º
-167.23 12º 12º 12º 12º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.9 € 3.6 m³ 2.74 € 0.76 € 2.74 € 3.6 m³ 2.74 € 0.76 € 2.74 €
2 3.9 € 3.6 m³ 5.85 € 0.81 € 2.92 € 3.6 m³ 5.85 € 0.81 € 2.92 €
3 3.9 € 3.6 m³ 9.19 € 0.85 € 3.06 € 3.6 m³ 9.19 € 0.85 € 3.06 €
4 3.9 € 3.6 m³ 12.54 € 0.87 € 3.14 € 3.6 m³ 12.54 € 0.87 € 3.14 €
5 3.9 € 3.6 m³ 16.97 € 0.94 € 3.39 € 3.6 m³ 15.38 € 0.85 € 3.08 €
6 3.9 € 3.6 m³ 21.61 € 1 € 3.6 € 3.6 m³ 18.43 € 0.85 € 3.07 €
7 3.9 € 3.6 m³ 26.51 € 1.05 € 3.79 € 3.6 m³ 21.49 € 0.85 € 3.07 €
8 3.9 € 3.6 m³ 35.77 € 1.24 € 4.47 € 3.6 m³ 24.54 € 0.85 € 3.07 €
9 3.9 € 3.6 m³ 45.02 € 1.39 € 5 € 3.6 m³ 27.6 € 0.85 € 3.07 €
10 3.9 € 3.6 m³ 54.27 € 1.51 € 5.43 € 3.6 m³ 30.65 € 0.85 € 3.07 €

http://www.cm-seia.pt