Celorico da Beira
(Guarda)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 227º (220º 2019) Ranking Distrital: 12º (11º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-191.32 10º 12º 14º 14º
-188.57 11º 11º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.23 € 3.6 m³ 1.72 € 0.48 € 1.72 € --- --- --- ---
2 2.23 € 3.6 m³ 4.11 € 0.57 € 2.05 € --- --- --- ---
3 2.23 € 3.6 m³ 6.91 € 0.64 € 2.3 € --- --- --- ---
4 2.23 € 3.6 m³ 9.72 € 0.67 € 2.43 € --- --- --- ---
5 2.23 € 3.6 m³ 14.28 € 0.79 € 2.86 € --- --- --- ---
6 2.23 € 3.6 m³ 19.18 € 0.89 € 3.2 € --- --- --- ---
7 2.23 € 3.6 m³ 24.34 € 0.97 € 3.48 € --- --- --- ---
8 2.23 € 3.6 m³ 33.66 € 1.17 € 4.21 € --- --- --- ---
9 2.23 € 3.6 m³ 42.99 € 1.33 € 4.78 € --- --- --- ---
10 2.23 € 3.6 m³ 52.32 € 1.45 € 5.23 € --- --- --- ---

http://www.cm-celoricodabeira.pt