Arruda dos Vinhos
(Lisboa)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 282º (276º 2019) Ranking Distrital: 15º (15º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-267.26 12º 14º 14º 16º 16º 16º 15º 15º 15º
-263.61 11º 12º 13º 15º 16º 16º 15º 15º 15º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuido a agregados com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 1 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.85 € 3.6 m³ 2.42 € 0.67 € 2.42 € 3.6 m³ 2.42 € 0.67 € 2.42 €
2 3.85 € 3.6 m³ 6.23 € 0.87 € 3.12 € 3.6 m³ 6.23 € 0.87 € 3.12 €
3 3.85 € 3.6 m³ 10.93 € 1.01 € 3.64 € 3.6 m³ 10.93 € 1.01 € 3.64 €
4 3.85 € 3.6 m³ 15.62 € 1.08 € 3.91 € 3.6 m³ 15.62 € 1.08 € 3.91 €
5 3.85 € 3.6 m³ 23.38 € 1.3 € 4.68 € 3.6 m³ 21.73 € 1.21 € 4.35 €
6 3.85 € 3.6 m³ 31.76 € 1.47 € 5.29 € 3.6 m³ 28.45 € 1.32 € 4.74 €
7 3.85 € 3.6 m³ 40.2 € 1.6 € 5.74 € 3.6 m³ 35.17 € 1.4 € 5.02 €
8 3.85 € 3.6 m³ 49.82 € 1.73 € 6.23 € 3.6 m³ 41.9 € 1.45 € 5.24 €
9 3.85 € 3.6 m³ 59.43 € 1.83 € 6.6 € 3.6 m³ 49.45 € 1.53 € 5.49 €
10 3.85 € 3.6 m³ 69.05 € 1.92 € 6.91 € 3.6 m³ 57.06 € 1.59 € 5.71 €

http://www.cm-arruda.pt/