Marvão
(Portalegre)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 251º (253º 2019) Ranking Distrital: 11º (11º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-217.52 10º 11º 11º 10º
-217.52 10º 10º 11º 11º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 0 € 3.6 m³ 2.7 € 0.75 € 2.7 € --- --- --- ---
2 0 € 3.6 m³ 5.95 € 0.83 € 2.98 € --- --- --- ---
3 0 € 3.6 m³ 9.55 € 0.88 € 3.18 € --- --- --- ---
4 0 € 3.6 m³ 13.15 € 0.91 € 3.29 € --- --- --- ---
5 0 € 3.6 m³ 18.25 € 1.01 € 3.65 € --- --- --- ---
6 0 € 3.6 m³ 23.65 € 1.09 € 3.94 € --- --- --- ---
7 0 € 3.6 m³ 29.37 € 1.17 € 4.2 € --- --- --- ---
8 0 € 3.6 m³ 40.53 € 1.41 € 5.07 € --- --- --- ---
9 0 € 3.6 m³ 51.69 € 1.6 € 5.74 € --- --- --- ---
10 0 € 3.6 m³ 62.85 € 1.75 € 6.28 € --- --- --- ---

http://www.cm-marvao.pt