Nisa
(Portalegre)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 230º (225º 2019) Ranking Distrital: 7º (7º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-194.01 11º 10º 11º
-194.01 11º 10º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 1 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.04 € 3.6 m³ 2.56 € 0.71 € 2.56 € 3.6 m³ 2.56 € 0.71 € 2.56 €
2 2.04 € 3.6 m³ 5.79 € 0.8 € 2.9 € 3.6 m³ 5.79 € 0.8 € 2.9 €
3 2.04 € 3.6 m³ 9.47 € 0.88 € 3.16 € 3.6 m³ 9.47 € 0.88 € 3.16 €
4 2.04 € 3.6 m³ 13.14 € 0.91 € 3.28 € 3.6 m³ 13.14 € 0.91 € 3.28 €
5 2.04 € 3.6 m³ 18.64 € 1.04 € 3.73 € 3.6 m³ 17.72 € 0.98 € 3.54 €
6 2.04 € 3.6 m³ 24.51 € 1.13 € 4.08 € 3.6 m³ 22.67 € 1.05 € 3.78 €
7 2.04 € 3.6 m³ 30.44 € 1.21 € 4.35 € 3.6 m³ 27.62 € 1.1 € 3.95 €
8 2.04 € 3.6 m³ 37.42 € 1.3 € 4.68 € 3.6 m³ 32.56 € 1.13 € 4.07 €
9 2.04 € 3.6 m³ 44.41 € 1.37 € 4.93 € 3.6 m³ 38.25 € 1.18 € 4.25 €
10 2.04 € 3.6 m³ 51.39 € 1.43 € 5.14 € 3.6 m³ 44.01 € 1.22 € 4.4 €

http://www.cm-nisa.pt