Avis
(Portalegre)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 250º (248º 2019) Ranking Distrital: 10º (10º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-214.87 10º 10º 10º 12º
-210.97 10º 10º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo: 0-8m3, 9-18m3, 19-28m3, >28m3.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.84 € 3.6 m³ 1.89 € 0.53 € 1.89 € 3.6 m³ 1.89 € 0.53 € 1.89 €
2 1.84 € 3.6 m³ 4.84 € 0.67 € 2.42 € 3.6 m³ 4.84 € 0.67 € 2.42 €
3 1.84 € 3.6 m³ 8.47 € 0.78 € 2.82 € 3.6 m³ 8.47 € 0.78 € 2.82 €
4 1.84 € 3.6 m³ 12.1 € 0.84 € 3.02 € 3.6 m³ 12.1 € 0.84 € 3.02 €
5 1.84 € 3.6 m³ 18.29 € 1.02 € 3.66 € 3.6 m³ 14.28 € 0.79 € 2.86 €
6 1.84 € 3.6 m³ 24.99 € 1.16 € 4.16 € 3.6 m³ 20.98 € 0.97 € 3.5 €
7 1.84 € 3.6 m³ 32.04 € 1.27 € 4.58 € 3.6 m³ 27.68 € 1.1 € 3.95 €
8 1.84 € 3.6 m³ 45.05 € 1.56 € 5.63 € 3.6 m³ 35.79 € 1.24 € 4.47 €
9 1.84 € 3.6 m³ 58.06 € 1.79 € 6.45 € 3.6 m³ 48.8 € 1.51 € 5.42 €
10 1.84 € 3.6 m³ 71.07 € 1.97 € 7.11 € 3.6 m³ 61.8 € 1.72 € 6.18 €

http://www.cm-avis.pt/