Vila do Conde
(Porto)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 301º (298º 2019) Ranking Distrital: 14º (15º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-358.80 18º 18º 16º 16º 15º 14º 13º 13º 13º 13º
-356.19 18º 18º 16º 16º 15º 14º 13º 13º 13º 13º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 9.97 € 3.6 m³ 3.91 € 1.09 € 3.91 € --- --- --- ---
2 9.97 € 3.6 m³ 7.83 € 1.09 € 3.91 € --- --- --- ---
3 9.97 € 3.6 m³ 11.74 € 1.09 € 3.91 € --- --- --- ---
4 9.97 € 3.6 m³ 15.65 € 1.09 € 3.91 € --- --- --- ---
5 9.97 € 3.6 m³ 22 € 1.22 € 4.4 € --- --- --- ---
6 9.97 € 3.6 m³ 28.83 € 1.33 € 4.81 € --- --- --- ---
7 9.97 € 3.6 m³ 35.89 € 1.42 € 5.13 € --- --- --- ---
8 9.97 € 3.6 m³ 46.85 € 1.63 € 5.86 € --- --- --- ---
9 9.97 € 3.6 m³ 57.81 € 1.78 € 6.42 € --- --- --- ---
10 9.97 € 3.6 m³ 68.77 € 1.91 € 6.88 € --- --- --- ---

http://www.cm-viladoconde.pt