Gondomar
(Porto)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 306º (306º 2019) Ranking Distrital: 16º (16º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-429.97 15º 15º 15º 15º 16º 16º 16º 16º 16º 16º
-427.21 15º 15º 15º 15º 16º 16º 16º 16º 16º 16º
NOTAS TARIFÁRIO:
Existe um tarifário de famílias numerosas mas não de aplicação universal e por isso, não foi considerado neste estudo.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 6.17 € 3.6 m³ 2.56 € 0.71 € 2.56 € --- --- --- ---
2 6.17 € 3.6 m³ 7.11 € 0.99 € 3.56 € --- --- --- ---
3 6.17 € 3.6 m³ 12.93 € 1.2 € 4.31 € --- --- --- ---
4 6.17 € 3.6 m³ 18.74 € 1.3 € 4.68 € --- --- --- ---
5 6.17 € 3.6 m³ 28.97 € 1.61 € 5.79 € --- --- --- ---
6 6.17 € 3.6 m³ 40.08 € 1.86 € 6.68 € --- --- --- ---
7 6.17 € 3.6 m³ 51.43 € 2.04 € 7.35 € --- --- --- ---
8 6.17 € 3.6 m³ 66.81 € 2.32 € 8.35 € --- --- --- ---
9 6.17 € 3.6 m³ 82.2 € 2.54 € 9.13 € --- --- --- ---
10 6.17 € 3.6 m³ 97.59 € 2.71 € 9.76 € --- --- --- ---

http://www.cm-gondomar.pt/