Lousada
(Porto)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 224º (219º 2019) Ranking Distrital: 5º (6º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-190.85
-188.11
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Novos escalões de consumo: [0-5m3] - (0,7280€), ]5-25m3] - (0,9828€), ]25-...m3[ - (1,5723€).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.56 € 3.6 m³ 2.62 € 0.73 € 2.62 € 3.6 m³ 2.62 € 0.73 € 2.62 €
2 3.56 € 3.6 m³ 5.8 € 0.81 € 2.9 € 3.6 m³ 5.8 € 0.81 € 2.9 €
3 3.56 € 3.6 m³ 9.34 € 0.86 € 3.11 € 3.6 m³ 9.34 € 0.86 € 3.11 €
4 3.56 € 3.6 m³ 12.88 € 0.89 € 3.22 € 3.6 m³ 12.88 € 0.89 € 3.22 €
5 3.56 € 3.6 m³ 18.19 € 1.01 € 3.64 € 3.6 m³ 16.42 € 0.91 € 3.28 €
6 3.56 € 3.6 m³ 23.84 € 1.1 € 3.97 € 3.6 m³ 19.95 € 0.92 € 3.33 €
7 3.56 € 3.6 m³ 29.65 € 1.18 € 4.24 € 3.6 m³ 23.61 € 0.94 € 3.37 €
8 3.56 € 3.6 m³ 37.98 € 1.32 € 4.75 € 3.6 m³ 29.27 € 1.02 € 3.66 €
9 3.56 € 3.6 m³ 46.3 € 1.43 € 5.14 € 3.6 m³ 34.93 € 1.08 € 3.88 €
10 3.56 € 3.6 m³ 54.62 € 1.52 € 5.46 € 3.6 m³ 40.59 € 1.13 € 4.06 €

http://www.cm-lousada.pt/