Constância
(Santarém)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 147º (158º 2019) Ranking Distrital: 12º (12º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-155.89 11º 11º 11º 13º 14º 14º
-155.89 11º 11º 11º 13º 14º 14º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa até um máximo de 7 pessoas.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.5 € 3.6 m³ 2.16 € 0.6 € 2.16 € 3.6 m³ 2.16 € 0.6 € 2.16 €
2 2.5 € 3.6 m³ 5.09 € 0.71 € 2.54 € 3.6 m³ 5.09 € 0.71 € 2.54 €
3 2.5 € 3.6 m³ 8.51 € 0.79 € 2.84 € 3.6 m³ 8.51 € 0.79 € 2.84 €
4 2.5 € 3.6 m³ 11.93 € 0.83 € 2.98 € 3.6 m³ 11.93 € 0.83 € 2.98 €
5 2.5 € 3.6 m³ 16.92 € 0.94 € 3.38 € 3.6 m³ 14.3 € 0.79 € 2.86 €
6 2.5 € 3.6 m³ 22.22 € 1.03 € 3.7 € 3.6 m³ 16.98 € 0.79 € 2.83 €
7 2.5 € 3.6 m³ 27.68 € 1.1 € 3.95 € 3.6 m³ 19.67 € 0.78 € 2.81 €
8 2.5 € 3.6 m³ 35.9 € 1.25 € 4.49 € 3.6 m³ 24.97 € 0.87 € 3.12 €
9 2.5 € 3.6 m³ 44.12 € 1.36 € 4.9 € 3.6 m³ 30.27 € 0.93 € 3.36 €
10 2.5 € 3.6 m³ 52.33 € 1.45 € 5.23 € 3.6 m³ 37.19 € 1.03 € 3.72 €

http://www.cm-constancia.pt/