Vila Real
(Vila Real)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 190º (157º 2019) Ranking Distrital: 7º (8º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-171.61
-154.68 13º 13º 12º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar aplicado a famílias com 5 ou mais elementos. Redução de 50% do valor a pagar pelo consumo de água até ao limite máximo de 25m3/mês/agregado familiar.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.04 € 3.6 m³ 2.14 € 0.6 € 2.14 € 3.6 m³ 2.14 € 0.6 € 2.14 €
2 4.04 € 3.6 m³ 4.81 € 0.67 € 2.4 € 3.6 m³ 4.81 € 0.67 € 2.4 €
3 4.04 € 3.6 m³ 7.81 € 0.72 € 2.6 € 3.6 m³ 7.81 € 0.72 € 2.6 €
4 4.04 € 3.6 m³ 10.81 € 0.75 € 2.7 € 3.6 m³ 10.81 € 0.75 € 2.7 €
5 4.04 € 3.6 m³ 17.06 € 0.95 € 3.41 € 3.6 m³ 8.53 € 0.47 € 1.71 €
6 4.04 € 3.6 m³ 23.95 € 1.11 € 3.99 € 3.6 m³ 11.98 € 0.55 € 2 €
7 4.04 € 3.6 m³ 31.04 € 1.23 € 4.43 € 3.6 m³ 15.81 € 0.63 € 2.26 €
8 4.04 € 3.6 m³ 41.39 € 1.44 € 5.17 € 3.6 m³ 26.16 € 0.91 € 3.27 €
9 4.04 € 3.6 m³ 51.74 € 1.6 € 5.75 € 3.6 m³ 36.51 € 1.13 € 4.06 €
10 4.04 € 3.6 m³ 62.09 € 1.72 € 6.21 € 3.6 m³ 46.85 € 1.3 € 4.69 €

http://www.cm-vilareal.pt