Mortágua
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 303º (302º 2019) Ranking Distrital: 23º (22º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-413.95 21º 21º 21º 21º 23º 23º 23º 23º 23º 23º
-413.95 21º 21º 21º 21º 22º 22º 22º 22º 22º 22º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 6.96 € 3.6 m³ 2.3 € 0.64 € 2.3 € --- --- --- ---
2 6.96 € 3.6 m³ 6.57 € 0.91 € 3.29 € --- --- --- ---
3 6.96 € 3.6 m³ 12.11 € 1.12 € 4.04 € --- --- --- ---
4 6.96 € 3.6 m³ 17.64 € 1.23 € 4.41 € --- --- --- ---
5 6.96 € 3.6 m³ 25.02 € 1.39 € 5 € --- --- --- ---
6 6.96 € 3.6 m³ 32.77 € 1.52 € 5.46 € --- --- --- ---
7 6.96 € 3.6 m³ 41.23 € 1.64 € 5.89 € --- --- --- ---
8 6.96 € 3.6 m³ 61.76 € 2.14 € 7.72 € --- --- --- ---
9 6.96 € 3.6 m³ 82.3 € 2.54 € 9.14 € --- --- --- ---
10 6.96 € 3.6 m³ 102.83 € 2.86 € 10.28 € --- --- --- ---

http://www.cm-mortagua.pt