Penedono
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 7º (8º 2019) Ranking Distrital: 1º (1º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-42.07
-40.94
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados com 5 ou mais elementos. Redução de 50% no valor da tarifa fixa. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.15 € 3.6 m³ 1.06 € 0.3 € 1.06 € 3.6 m³ 1.06 € 0.3 € 1.06 €
2 1.15 € 3.6 m³ 2.38 € 0.33 € 1.19 € 3.6 m³ 2.38 € 0.33 € 1.19 €
3 1.15 € 3.6 m³ 3.87 € 0.36 € 1.29 € 3.6 m³ 3.87 € 0.36 € 1.29 €
4 1.15 € 3.6 m³ 5.36 € 0.37 € 1.34 € 3.6 m³ 5.36 € 0.37 € 1.34 €
5 0.58 € 3.6 m³ 8.7 € 0.48 € 1.74 € 3.6 m³ 6.49 € 0.36 € 1.3 €
6 0.58 € 3.6 m³ 12.42 € 0.58 € 2.07 € 3.6 m³ 8 € 0.37 € 1.33 €
7 0.58 € 3.6 m³ 16.43 € 0.65 € 2.35 € 3.6 m³ 9.5 € 0.38 € 1.36 €
8 0.58 € 3.6 m³ 25.35 € 0.88 € 3.17 € 3.6 m³ 11 € 0.38 € 1.38 €
9 0.58 € 3.6 m³ 34.27 € 1.06 € 3.81 € 3.6 m³ 12.51 € 0.39 € 1.39 €
10 0.58 € 3.6 m³ 43.19 € 1.2 € 4.32 € 3.6 m³ 14.01 € 0.39 € 1.4 €

http://www.cm-penedono.pt