Viseu
(Viseu)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 168º (143º 2019) Ranking Distrital: 15º (14º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-166.32 19º 19º 19º 19º 19º 18º 13º 11º
-148.64 10º 16º 19º 19º 19º 14º 14º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos, ou, a quatro ou mais elementos para famílias monoparentais. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo de 3 m3 por pessoa.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4 € 3.6 m³ 1.98 € 0.55 € 1.98 € 3.6 m³ 1.98 € 0.55 € 1.98 €
2 4 € 3.6 m³ 5.28 € 0.73 € 2.64 € 3.6 m³ 5.28 € 0.73 € 2.64 €
3 4 € 3.6 m³ 9.42 € 0.87 € 3.14 € 3.6 m³ 9.42 € 0.87 € 3.14 €
4 4 € 3.6 m³ 13.56 € 0.94 € 3.39 € 3.6 m³ 13.56 € 0.94 € 3.39 €
5 4 € 3.6 m³ 19.62 € 1.09 € 3.92 € 3.6 m³ 15.9 € 0.88 € 3.18 €
6 4 € 3.6 m³ 26.06 € 1.21 € 4.34 € 3.6 m³ 18.62 € 0.86 € 3.1 €
7 4 € 3.6 m³ 32.73 € 1.3 € 4.68 € 3.6 m³ 21.35 € 0.85 € 3.05 €
8 4 € 3.6 m³ 43.17 € 1.5 € 5.4 € 3.6 m³ 24.07 € 0.84 € 3.01 €
9 4 € 3.6 m³ 53.61 € 1.65 € 5.96 € 3.6 m³ 26.79 € 0.83 € 2.98 €
10 4 € 3.6 m³ 64.05 € 1.78 € 6.41 € 3.6 m³ 29.52 € 0.82 € 2.95 €

http://www.cm-viseu.pt