Povoação
(Açores)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 53º (61º 2019) Ranking Distrital: 9º (9º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-110.71 10º 10º 10º 10º 11º 11º
-110.71 10º 10º 10º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.65 € 3.6 m³ 1.62 € 0.45 € 1.62 € --- --- --- ---
2 1.65 € 3.6 m³ 3.28 € 0.46 € 1.64 € --- --- --- ---
3 1.65 € 3.6 m³ 5.66 € 0.52 € 1.89 € --- --- --- ---
4 1.65 € 3.6 m³ 8.03 € 0.56 € 2.01 € --- --- --- ---
5 1.65 € 3.6 m³ 11.07 € 0.62 € 2.21 € --- --- --- ---
6 1.65 € 3.6 m³ 14.24 € 0.66 € 2.37 € --- --- --- ---
7 1.65 € 3.6 m³ 17.41 € 0.69 € 2.49 € --- --- --- ---
8 1.65 € 3.6 m³ 20.57 € 0.71 € 2.57 € --- --- --- ---
9 1.65 € 3.6 m³ 24.27 € 0.75 € 2.7 € --- --- --- ---
10 1.65 € 3.6 m³ 28.23 € 0.78 € 2.82 € --- --- --- ---

http://www.cm-povoacao.pt/