Esposende
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 244º (241º 2019) Ranking Distrital: 10º (11º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-204.64 14º 14º 13º 12º 11º 11º 10º 10º 10º
-203.90 14º 14º 14º 13º 11º 11º 10º 11º 11º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo: 1º escalão: 0m3 -15m3 (0,7239€), 2º escalão: >15m3 (0,9367€).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 8.25 € 3.6 m³ 2.61 € 0.72 € 2.61 € 3.6 m³ 2.61 € 0.72 € 2.61 €
2 8.25 € 3.6 m³ 5.68 € 0.79 € 2.84 € 3.6 m³ 5.68 € 0.79 € 2.84 €
3 8.25 € 3.6 m³ 9.05 € 0.84 € 3.02 € 3.6 m³ 9.05 € 0.84 € 3.02 €
4 8.25 € 3.6 m³ 12.42 € 0.86 € 3.11 € 3.6 m³ 12.42 € 0.86 € 3.11 €
5 8.25 € 3.6 m³ 16.66 € 0.93 € 3.33 € 3.6 m³ 13.67 € 0.76 € 2.73 €
6 8.25 € 3.6 m³ 21.07 € 0.98 € 3.51 € 3.6 m³ 17.04 € 0.79 € 2.84 €
7 8.25 € 3.6 m³ 25.55 € 1.01 € 3.65 € 3.6 m³ 20.41 € 0.81 € 2.92 €
8 8.25 € 3.6 m³ 31.3 € 1.09 € 3.91 € 3.6 m³ 23.79 € 0.83 € 2.97 €
9 8.25 € 3.6 m³ 37.04 € 1.14 € 4.12 € 3.6 m³ 27.16 € 0.84 € 3.02 €
10 8.25 € 3.6 m³ 42.79 € 1.19 € 4.28 € 3.6 m³ 30.53 € 0.85 € 3.05 €

http://www.cm-esposende.pt/