Barcelos
(Braga)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 262º (267º 2019) Ranking Distrital: 12º (13º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-240.54 11º 11º 11º 11º 12º 12º 13º 13º 12º 12º
-240.54 12º 12º 11º 11º 13º 13º 13º 13º 12º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 5.46 € 3.6 m³ 2.34 € 0.65 € 2.34 € --- --- --- ---
2 5.46 € 3.6 m³ 5.41 € 0.75 € 2.7 € --- --- --- ---
3 5.46 € 3.6 m³ 9.14 € 0.85 € 3.05 € --- --- --- ---
4 5.46 € 3.6 m³ 13.61 € 0.94 € 3.4 € --- --- --- ---
5 5.46 € 3.6 m³ 18.07 € 1 € 3.61 € --- --- --- ---
6 5.46 € 3.6 m³ 23.27 € 1.08 € 3.88 € --- --- --- ---
7 5.46 € 3.6 m³ 29.39 € 1.17 € 4.2 € --- --- --- ---
8 5.46 € 3.6 m³ 35.51 € 1.23 € 4.44 € --- --- --- ---
9 5.46 € 3.6 m³ 41.63 € 1.28 € 4.63 € --- --- --- ---
10 5.46 € 3.6 m³ 47.75 € 1.33 € 4.78 € --- --- --- ---

http://www.cm-barcelos.pt/