Proença-a-Nova
(Castelo Branco)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 134º (50º 2019) Ranking Distrital: 5º (3º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-149.18
-104.72
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Novos escalões de consumo: 0 até (5+(n-4))m3, (5+(n-4))m3 até (15+(n-4))m3, (15+(n-4))m3 até (25+(n-4))m3, superior a (25+(n-4))m3, [n é o número de elementos do agregado familiar].

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4 € 3.6 m³ 2.16 € 0.6 € 2.16 € 3.6 m³ 2.16 € 0.6 € 2.16 €
2 4 € 3.6 m³ 4.65 € 0.65 € 2.32 € 3.6 m³ 4.65 € 0.65 € 2.32 €
3 4 € 3.6 m³ 7.35 € 0.68 € 2.45 € 3.6 m³ 7.35 € 0.68 € 2.45 €
4 4 € 3.6 m³ 10.05 € 0.7 € 2.51 € 3.6 m³ 10.05 € 0.7 € 2.51 €
5 4 € 3.6 m³ 13.31 € 0.74 € 2.66 € 3.6 m³ 12.97 € 0.72 € 2.59 €
6 4 € 3.6 m³ 16.69 € 0.77 € 2.78 € 3.6 m³ 16.01 € 0.74 € 2.67 €
7 4 € 3.6 m³ 20.11 € 0.8 € 2.87 € 3.6 m³ 19.05 € 0.76 € 2.72 €
8 4 € 3.6 m³ 24.33 € 0.84 € 3.04 € 3.6 m³ 22.09 € 0.77 € 2.76 €
9 4 € 3.6 m³ 28.55 € 0.88 € 3.17 € 3.6 m³ 25.69 € 0.79 € 2.85 €
10 4 € 3.6 m³ 32.77 € 0.91 € 3.28 € 3.6 m³ 29.33 € 0.81 € 2.93 €

http://www.cm-proencanova.pt