Covilhã
(Castelo Branco)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 288º (284º 2019) Ranking Distrital: 10º (10º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-278.31 11º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 11º 11º
-278.31 11º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 11º 11º 11º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 6.08 € 3.6 m³ 1.43 € 0.4 € 1.43 € --- --- --- ---
2 6.08 € 3.6 m³ 3.99 € 0.55 € 1.99 € --- --- --- ---
3 6.08 € 3.6 m³ 7.8 € 0.72 € 2.6 € --- --- --- ---
4 6.08 € 3.6 m³ 13.46 € 0.93 € 3.36 € --- --- --- ---
5 6.08 € 3.6 m³ 20.42 € 1.13 € 4.08 € --- --- --- ---
6 6.08 € 3.6 m³ 27.65 € 1.28 € 4.61 € --- --- --- ---
7 6.08 € 3.6 m³ 34.88 € 1.38 € 4.98 € --- --- --- ---
8 6.08 € 3.6 m³ 42.11 € 1.46 € 5.26 € --- --- --- ---
9 6.08 € 3.6 m³ 49.34 € 1.52 € 5.48 € --- --- --- ---
10 6.08 € 3.6 m³ 56.57 € 1.57 € 5.66 € --- --- --- ---

http://www.cm-covilha.pt/