Fundão
(Castelo Branco)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 293º (290º 2019) Ranking Distrital: 11º (11º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-290.58 10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 10º 10º
-283.75 10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 10º 10º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Considera Família Numerosa agregados com mais do que 5 elementos. Desconto, na tarifa fixa e variável, de 10% para 3 filhos, 20% para 4 filhos, 30% para 5 filhos, 40% para6 filhos, 50% para 7 ou mais filhos.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.81 € 3.6 m³ 2.13 € 0.59 € 2.13 € 3.6 m³ 2.13 € 0.59 € 2.13 €
2 4.81 € 3.6 m³ 5.95 € 0.83 € 2.97 € 3.6 m³ 5.95 € 0.83 € 2.97 €
3 4.81 € 3.6 m³ 12.12 € 1.12 € 4.04 € 3.6 m³ 12.12 € 1.12 € 4.04 €
4 4.81 € 3.6 m³ 20.84 € 1.45 € 5.21 € 3.6 m³ 20.84 € 1.45 € 5.21 €
5 4.33 € 3.6 m³ 31.72 € 1.76 € 6.34 € 3.6 m³ 28.55 € 1.59 € 5.71 €
6 3.85 € 3.6 m³ 44.74 € 2.07 € 7.46 € 3.6 m³ 35.8 € 1.66 € 5.97 €
7 3.37 € 3.6 m³ 60.3 € 2.39 € 8.61 € 3.6 m³ 42.21 € 1.67 € 6.03 €
8 2.89 € 3.6 m³ 75.85 € 2.63 € 9.48 € 3.6 m³ 45.51 € 1.58 € 5.69 €
9 2.4 € 3.6 m³ 91.4 € 2.82 € 10.16 € 3.6 m³ 45.7 € 1.41 € 5.08 €
10 2.4 € 3.6 m³ 106.96 € 2.97 € 10.7 € 3.6 m³ 53.48 € 1.49 € 5.35 €

http://www.cm-fundao.pt