Góis
(Coimbra)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 171º (127º 2019) Ranking Distrital: 9º (8º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-166.49 10º 10º 10º 10º 10º 10º
-142.02 10º 10º
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 5 ou mais elementos. Preços mantêm-se. Alargamento dos escalões de consumo em 3m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os quatro elementos até um máximo de 10 elementos.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 4.34 € 3.6 m³ 1.91 € 0.53 € 1.91 € 3.6 m³ 1.91 € 0.53 € 1.91 €
2 4.34 € 3.6 m³ 5.17 € 0.72 € 2.59 € 3.6 m³ 5.17 € 0.72 € 2.59 €
3 4.34 € 3.6 m³ 9.29 € 0.86 € 3.1 € 3.6 m³ 9.29 € 0.86 € 3.1 €
4 4.34 € 3.6 m³ 13.4 € 0.93 € 3.35 € 3.6 m³ 13.4 € 0.93 € 3.35 €
5 4.34 € 3.6 m³ 19.24 € 1.07 € 3.85 € 3.6 m³ 15.68 € 0.87 € 3.14 €
6 4.34 € 3.6 m³ 25.41 € 1.18 € 4.24 € 3.6 m³ 18.31 € 0.85 € 3.05 €
7 4.34 € 3.6 m³ 31.86 € 1.26 € 4.55 € 3.6 m³ 20.93 € 0.83 € 2.99 €
8 4.34 € 3.6 m³ 42.89 € 1.49 € 5.36 € 3.6 m³ 23.55 € 0.82 € 2.94 €
9 4.34 € 3.6 m³ 53.91 € 1.66 € 5.99 € 3.6 m³ 26.17 € 0.81 € 2.91 €
10 4.34 € 3.6 m³ 64.94 € 1.8 € 6.49 € 3.6 m³ 28.8 € 0.8 € 2.88 €

http://www.cm-gois.pt/