Mira
(Coimbra)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 116º (22º 2019) Ranking Distrital: 5º (2º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-142.53 10º
-72.37
NOTAS TARIFÁRIO:
Tarifário familiar atribuído a agregados familiares com 6 ou mais elementos. 1º escalão: 0-5m3 (0,5900€), 2º escalão: 5-15m3 (0,7375€), 3º escalão: 15-25m3 (0,7375€), 4º escalão: > 25m3 (1,1523€).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 3.4 € 3.6 m³ 2.12 € 0.59 € 2.12 € 3.6 m³ 2.12 € 0.59 € 2.12 €
2 3.4 € 3.6 m³ 4.57 € 0.64 € 2.29 € 3.6 m³ 4.57 € 0.64 € 2.29 €
3 3.4 € 3.6 m³ 7.23 € 0.67 € 2.41 € 3.6 m³ 7.23 € 0.67 € 2.41 €
4 3.4 € 3.6 m³ 9.88 € 0.69 € 2.47 € 3.6 m³ 9.88 € 0.69 € 2.47 €
5 3.4 € 3.6 m³ 13.09 € 0.73 € 2.62 € 3.6 m³ 13.09 € 0.73 € 2.62 €
6 3.4 € 3.6 m³ 16.41 € 0.76 € 2.73 € 3.6 m³ 15.19 € 0.7 € 2.53 €
7 3.4 € 3.6 m³ 19.77 € 0.78 € 2.82 € 3.6 m³ 17.93 € 0.71 € 2.56 €
8 3.4 € 3.6 m³ 23.92 € 0.83 € 2.99 € 3.6 m³ 22.08 € 0.77 € 2.76 €
9 3.4 € 3.6 m³ 28.07 € 0.87 € 3.12 € 3.6 m³ 26.23 € 0.81 € 2.91 €
10 3.4 € 3.6 m³ 32.22 € 0.9 € 3.22 € 3.6 m³ 30.38 € 0.84 € 3.04 €

http://www.cm-mira.pt