Montemor-o-Novo
(Évora)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 278º (268º 2019) Ranking Distrital: 14º (14º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-256.96 10º 13º 13º 14º 13º 14º 14º 14º
-242.90 10º 11º 13º 14º 13º 14º 14º 14º
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.5 € 3.6 m³ 1.35 € 0.38 € 1.35 € --- --- --- ---
2 1.5 € 3.6 m³ 4.74 € 0.66 € 2.37 € --- --- --- ---
3 1.5 € 3.6 m³ 9.43 € 0.87 € 3.14 € --- --- --- ---
4 1.5 € 3.6 m³ 14.11 € 0.98 € 3.53 € --- --- --- ---
5 1.5 € 3.6 m³ 20.35 € 1.13 € 4.07 € --- --- --- ---
6 1.5 € 3.6 m³ 26.89 € 1.24 € 4.48 € --- --- --- ---
7 1.5 € 3.6 m³ 33.72 € 1.34 € 4.82 € --- --- --- ---
8 1.5 € 3.6 m³ 45.45 € 1.58 € 5.68 € --- --- --- ---
9 1.5 € 3.6 m³ 57.18 € 1.76 € 6.35 € --- --- --- ---
10 1.5 € 3.6 m³ 68.91 € 1.91 € 6.89 € --- --- --- ---

http://www.cm-montemornovo.pt