Mora
(Évora)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 157º (4º 2019) Ranking Distrital: 5º (1º 2019)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-162.90 12º
-25.73
NOTAS TARIFÁRIO:
-

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 1.4 € 3.6 m³ 1.8 € 0.5 € 1.8 € --- --- --- ---
2 1.4 € 3.6 m³ 3.6 € 0.5 € 1.8 € --- --- --- ---
3 1.4 € 3.6 m³ 7.99 € 0.74 € 2.66 € --- --- --- ---
4 1.4 € 3.6 m³ 10.66 € 0.74 € 2.66 € --- --- --- ---
5 1.4 € 3.6 m³ 13.32 € 0.74 € 2.66 € --- --- --- ---
6 1.4 € 3.6 m³ 15.98 € 0.74 € 2.66 € --- --- --- ---
7 1.4 € 3.6 m³ 18.65 € 0.74 € 2.66 € --- --- --- ---
8 1.4 € 3.6 m³ 21.31 € 0.74 € 2.66 € --- --- --- ---
9 1.4 € 3.6 m³ 45.36 € 1.4 € 5.04 € --- --- --- ---
10 1.4 € 3.6 m³ 50.4 € 1.4 € 5.04 € --- --- --- ---

http://www.cm-mora.pt