Penafiel
(Porto)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 260º (273º 2015) Ranking Distrital: 8º (11º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-231.06 13º 12º 12º 11º
-262.98 10º 11º 12º 13º 12º 12º 12º
NOTAS TARIFÁRIO:
Isenção de tarifa fixa dos serviços de abastecimento de água. Alargamento do primeiro escalão até aos 15 m3, para a tarifa variável do serviço de abastecimento de água. A partir doa 15m3 é aplicada a tarifa referente ao 3º escalão doméstico e a partir dos 25m3 é aplicada a tarifa do 4º escalão.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 5.4 € 3.6 m³ 2.2 € 0.61 € 2.2 € 3.6 m³ 2.2 € 0.61 € 2.2 €
2 5.4 € 3.6 m³ 5.34 € 0.74 € 2.67 € 3.6 m³ 5.34 € 0.74 € 2.67 €
3 5.4 € 3.6 m³ 9.08 € 0.84 € 3.03 € 3.6 m³ 9.08 € 0.84 € 3.03 €
4 5.4 € 3.6 m³ 12.83 € 0.89 € 3.21 € 3.6 m³ 12.83 € 0.89 € 3.21 €
5 0 € 3.6 m³ 19.96 € 1.11 € 3.99 € 3.6 m³ 15.66 € 0.87 € 3.13 €
6 0 € 3.6 m³ 27.77 € 1.29 € 4.63 € 3.6 m³ 23.47 € 1.09 € 3.91 €
7 0 € 3.6 m³ 35.69 € 1.42 € 5.1 € 3.6 m³ 31.39 € 1.25 € 4.48 €
8 0 € 3.6 m³ 45.49 € 1.58 € 5.69 € 3.6 m³ 41.19 € 1.43 € 5.15 €
9 0 € 3.6 m³ 55.28 € 1.71 € 6.14 € 3.6 m³ 50.98 € 1.57 € 5.66 €
10 0 € 3.6 m³ 65.07 € 1.81 € 6.51 € 3.6 m³ 60.77 € 1.69 € 6.08 €

http://www.cm-penafiel.pt