Anadia
(Aveiro)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 98º (96º 2015) Ranking Distrital: 3º (2º 2015)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-123.19 16º 16º
-127.04 12º 13º 14º
NOTAS TARIFÁRIO:
Considera família numerosa agregados com 5 ou mais elementos. Famílias com 3 ou mais descendentes não pagam os primeiros 5m3 de consumo (o 1º escalão é pago a 0€m3).

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.5 € 3.6 m³ 1.08 € 0.3 € 1.08 € 3.6 m³ 1.08 € 0.3 € 1.08 €
2 2.5 € 3.6 m³ 2.6 € 0.36 € 1.3 € 3.6 m³ 2.6 € 0.36 € 1.3 €
3 2.5 € 3.6 m³ 4.4 € 0.41 € 1.47 € 3.6 m³ 4.4 € 0.41 € 1.47 €
4 2.5 € 3.6 m³ 6.2 € 0.43 € 1.55 € 3.6 m³ 6.2 € 0.43 € 1.55 €
5 2.5 € 3.6 m³ 9.95 € 0.55 € 1.99 € 3.6 m³ 8.45 € 0.47 € 1.69 €
6 2.5 € 3.6 m³ 14.09 € 0.65 € 2.35 € 3.6 m³ 12.59 € 0.58 € 2.1 €
7 2.5 € 3.6 m³ 18.36 € 0.73 € 2.62 € 3.6 m³ 16.86 € 0.67 € 2.41 €
8 2.5 € 3.6 m³ 24.84 € 0.86 € 3.11 € 3.6 m³ 23.34 € 0.81 € 2.92 €
9 2.5 € 3.6 m³ 31.32 € 0.97 € 3.48 € 3.6 m³ 29.82 € 0.92 € 3.31 €
10 2.5 € 3.6 m³ 37.8 € 1.05 € 3.78 € 3.6 m³ 36.3 € 1.01 € 3.63 €

http://www.cm-anadia.pt/