Anadia
(Aveiro)
Tarifário Familiar: Ranking Nacional: 19º (99º 2018) Ranking Distrital: 1º (2º 2018)
RANKING DISTRITAL EM FUNÇÃO DO PREÇO TOTAL
Índice
Equidade
1
Elemento
2
Elementos
3
Elementos
4
Elementos
5
Elementos
6
Elementos
7
Elementos
8
Elementos
9
Elementos
10
Elementos
-68.37
-138.24 15º 15º
NOTAS TARIFÁRIO:
Considera família numerosa agregados com 5 ou mais elementos. Alargamento dos escalões de consumo em 3m3 por cada membro descendente.

Preço da Água em função da dimensão familiar

Preço da Água em função da dimensão familiar

TARIFÁRIO BASE (Tarifário Geral)
(sem tarifa fixa)
TARIFÁRIO FINAL (Tarifário Geral & Familiar)
(sem tarifa fixa)
Dimensão Familiar Tarifa fixa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa Consumo per capita Custo Total Preço por m³ Preço por pessoa
1 2.6 € 3.6 m³ 1.08 € 0.3 € 1.08 € 3.6 m³ 1.08 € 0.3 € 1.08 €
2 2.6 € 3.6 m³ 2.6 € 0.36 € 1.3 € 3.6 m³ 2.6 € 0.36 € 1.3 €
3 2.6 € 3.6 m³ 4.4 € 0.41 € 1.47 € 3.6 m³ 4.4 € 0.41 € 1.47 €
4 2.6 € 3.6 m³ 6.2 € 0.43 € 1.55 € 3.6 m³ 6.2 € 0.43 € 1.55 €
5 2.6 € 3.6 m³ 9.95 € 0.55 € 1.99 € 3.6 m³ 7.4 € 0.41 € 1.48 €
6 2.6 € 3.6 m³ 14.09 € 0.65 € 2.35 € 3.6 m³ 8.99 € 0.42 € 1.5 €
7 2.6 € 3.6 m³ 18.36 € 0.73 € 2.62 € 3.6 m³ 10.58 € 0.42 € 1.51 €
8 2.6 € 3.6 m³ 24.84 € 0.86 € 3.11 € 3.6 m³ 12.17 € 0.42 € 1.52 €
9 2.6 € 3.6 m³ 31.32 € 0.97 € 3.48 € 3.6 m³ 13.76 € 0.42 € 1.53 €
10 2.6 € 3.6 m³ 37.8 € 1.05 € 3.78 € 3.6 m³ 15.35 € 0.43 € 1.54 €

http://www.cm-anadia.pt/